🎉 Fino al 70% di sconto su articoli selezionatiVedi saldi


TP-Link Archer AX53 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
| Caratteristiche di gestione | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Tecnologia Intelligent Mesh | Sì |
| Assistente virtuale | Alexa |
| Protocolli | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Connessione WAN | |
| WAN DSL | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| WAN Ethernet | Sì |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 2 A |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Adattatore esterno | Sì |
| Caratteristiche | |
| Numero di core del processore | 2 |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 41,6 mm |
| Profondità | 135 mm |
| Larghezza | 260,2 mm |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2402 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2402 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Reti mobili | |
| 5G | No |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 4G | No |
| 3G | No |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Sicurezza | |
| Filtro | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Prevenzione attacco DoS | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Server VPN | OpenVPN, PPTP VPN |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Port Triggering | Sì |
| Port forwarding | Sì |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Antenna | |
| Qualità dell'antenna | 4 |
| Design dell'antenna | Esterno |
$92.77
TP-Link Archer AX53 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)—
$92.77
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Caratteristiche di gestione | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Tecnologia Intelligent Mesh | Sì |
| Assistente virtuale | Alexa |
| Protocolli | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Connessione WAN | |
| WAN DSL | Sì |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Slot per scheda SIM | No |
| WAN Ethernet | Sì |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Corrente d'uscita | 2 A |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Adattatore esterno | Sì |
| Caratteristiche | |
| Numero di core del processore | 2 |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Dati su imballaggio | |
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 41,6 mm |
| Profondità | 135 mm |
| Larghezza | 260,2 mm |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2402 Mbit/s |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 2402 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Reti mobili | |
| 5G | No |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| 4G | No |
| 3G | No |
| Connettività | |
| Porta USB | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Sicurezza | |
| Filtro | Sì |
| Supporto DMZ | Sì |
| Prevenzione attacco DoS | Sì |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
| Controllo genitori | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Server VPN | OpenVPN, PPTP VPN |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Port Triggering | Sì |
| Port forwarding | Sì |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Antenna | |
| Qualità dell'antenna | 4 |
| Design dell'antenna | Esterno |


















