🎉 Fino al 70% di sconto su articoli selezionatiVedi saldi


TP-LINK EAP110 punto accesso WLAN 300 Mbit/s Supporto Power over Ethernet (PoE) Bianco
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Parete |
| Interno | N |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Indicatori LED | Y |
| Blocco cavo | Y |
| Dati su imballaggio | |
| Kit di montaggio | Y |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 47,5 mm |
| Profondità | 180 mm |
| Larghezza | 180 mm |
| Protocolli | |
| Protocolli di gestione | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS |
| Connettività | |
| Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Jack DC-in | Y |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Sicurezza | |
| Numero di supporti SSID | 8 |
| Filtri MAC address | Y |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio di ingresso | 24 V |
| Corrente d'ingresso | 1 A |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Y |
| Consumi | 7,7 W |
| Caratteristiche | |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP |
| Prestazione | |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 300 Mbit/s |
| Raggio d'azione esterno | 100 m |
| 2.4 GHz | Y |
| VLAN support | Y |
| Tasto reset | Y |
| Velocità massima di trasferimento dati | 300 Mbit/s |
| Banda di frequenza | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Rate limiting | Y |
| Standard di rete | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Y |
| Antenna | |
| Antenna features | Integrated antenna |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 3 dBi |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Antenna direction type | Omnidirezionale |
$25.05
Originale: $83.49
-70%TP-LINK EAP110 punto accesso WLAN 300 Mbit/s Supporto Power over Ethernet (PoE) Bianco—
$83.49
$25.05Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
| Design | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Installazione | Soffitto, Parete |
| Interno | N |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Indicatori LED | Y |
| Blocco cavo | Y |
| Dati su imballaggio | |
| Kit di montaggio | Y |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 47,5 mm |
| Profondità | 180 mm |
| Larghezza | 180 mm |
| Protocolli | |
| Protocolli di gestione | SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS |
| Connettività | |
| Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
| Jack DC-in | Y |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Sicurezza | |
| Numero di supporti SSID | 8 |
| Filtri MAC address | Y |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 128-bit WEP,152-bit WEP,64-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Gestione energetica | |
| Voltaggio di ingresso | 24 V |
| Corrente d'ingresso | 1 A |
| Supporto Power over Ethernet (PoE) | Y |
| Consumi | 7,7 W |
| Caratteristiche | |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows 8, 7, Vista, XP |
| Prestazione | |
| Certificazione | CE, FCC, RoHS |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Y |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Velocità trasferimento dati wireless LAN (max) | 300 Mbit/s |
| Raggio d'azione esterno | 100 m |
| 2.4 GHz | Y |
| VLAN support | Y |
| Tasto reset | Y |
| Velocità massima di trasferimento dati | 300 Mbit/s |
| Banda di frequenza | 2.4 - 2.4835 GHz |
| Rate limiting | Y |
| Standard di rete | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Y |
| Antenna | |
| Antenna features | Integrated antenna |
| Livello di guadagno dell'antenna (max) | 3 dBi |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Antenna direction type | Omnidirezionale |


















