









Xiaomi Smartwatch Amazfit BIP 6
Amazfit Bip 6 Black. Dimensioni diagonale schermo: 5 cm (1.97"), Tecnologia display: AMOLED, Risoluzione del display: 390 x 450 Pixel, Touch screen. Capacità RAM: 64 MB, Memoria flash: 512 GB. GPS (satellitare). Capacità della batteria: 340 mAh. Peso: 27,9 g. Materiale cinturino: Silicone, Colore cinturino: Nero. Sistema operativo incluso: Amazfit OS
| Display | |
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 390 x 450 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Luminosità schermo | 2000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 302 ppi (punti per pollice) |
| Display a colori | Sì |
| Prestazione | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Sistema operativo incluso | Amazfit OS |
| Capacità RAM | 64 MB |
| Memoria flash | 512 GB |
| Caratteristiche | |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Collegamento in rete | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Connettività | |
| Bluetooth | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 340 mAh |
| Durata della batteria | 14 giorno(i) |
| Durata della batteria (modalità risparmio energetico) | 624 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 40,2 mm |
| Profondità | 46,3 mm |
| Spessore | 1,04 cm |
| Peso | 27,9 g |
| Peso del cinturino | 15 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Contenuto della confezione | Watch strap (assembled), magnetic cable, standard packaging box (ordinary color box + lining), instruction manual and three-guarantee certificate |
Informazioni Prodotto
Informazioni Prodotto
Spedizioni & Resi
Spedizioni & Resi
Description
Amazfit Bip 6 Black. Dimensioni diagonale schermo: 5 cm (1.97"), Tecnologia display: AMOLED, Risoluzione del display: 390 x 450 Pixel, Touch screen. Capacità RAM: 64 MB, Memoria flash: 512 GB. GPS (satellitare). Capacità della batteria: 340 mAh. Peso: 27,9 g. Materiale cinturino: Silicone, Colore cinturino: Nero. Sistema operativo incluso: Amazfit OS
| Display | |
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 390 x 450 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Luminosità schermo | 2000 cd/m² |
| Densità di Pixel | 302 ppi (punti per pollice) |
| Display a colori | Sì |
| Prestazione | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Sistema operativo incluso | Amazfit OS |
| Capacità RAM | 64 MB |
| Memoria flash | 512 GB |
| Caratteristiche | |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Sensore di ossigeno nel sangue | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Notifiche di chiamata | Sì |
| Collegamento in rete | |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Connettività | |
| Bluetooth | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 340 mAh |
| Durata della batteria | 14 giorno(i) |
| Durata della batteria (modalità risparmio energetico) | 624 h |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 40,2 mm |
| Profondità | 46,3 mm |
| Spessore | 1,04 cm |
| Peso | 27,9 g |
| Peso del cinturino | 15 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Contenuto della confezione | Watch strap (assembled), magnetic cable, standard packaging box (ordinary color box + lining), instruction manual and three-guarantee certificate |


















